Check your Domain Availability...
Free Domain Manager
Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.
Domain Privacy Protection
When you register domains, you have to present accurate personal information for the domain owner. And following ICANN rules, this info must be publicly available - meaning that everybody with the necessary tools can look it up. However, there is an option to make sure your personal details remain secured - with the help of the Domain Privacy Protection.
Domain Privacy Protection with GoBobby.uk
Choosing the Domain Privacy Protection Service by GoBobby.uk, you can defend yourself against identity theft, protect your domain from hijacking, reduce the risks of spam attacks against your e-mail address and noticeably increase your overall domain security.
The Domain Privacy Protection Service will cost you £7.00/year and is available on the order from, when registering a new domain name.
The following TLDs are eligible for the Domain Privacy Protection Service:
Domain Names: Domain Pricing
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | FREE | £14.75 | £27.22 | £40.83 | £54.44 | £68.05 | £81.66 | £95.27 | £108.88 | £122.49 |
| .net | £10.75 | £24.95 | £36.95 | £49.55 | £62.15 | £74.75 | £87.35 | £99.95 | £112.55 | £125.15 |
| .ltd | £29.10 | £53.38 | £80.57 | £107.76 | £134.95 | £162.14 | £189.33 | £216.52 | £243.71 | £264.40 |
| .org | £10.25 | £24.00 | £35.55 | £47.70 | £59.85 | £72.00 | £84.15 | £96.30 | £108.45 | £120.60 |
| .biz | £13.95 | £32.50 | £46.75 | £62.65 | £78.55 | £94.45 | £110.55 | £126.65 | £142.75 | £158.85 |
| .info | £19.58 | £45.13 | £66.22 | £89.04 | £111.86 | £134.68 | £157.50 | £180.32 | £203.14 | £225.96 |
| .website | FREE | £26.25 | £52.50 | £78.75 | £105.00 | £131.25 | £157.50 | £183.75 | £210.00 | £236.25 |
| .co | £34.90 | £62.69 | £92.96 | £124.83 | £156.40 | - | - | - | - | - |
| .me | £23.60 | £42.22 | £63.33 | £84.44 | £105.55 | £126.66 | £147.77 | £168.88 | £189.99 | £211.60 |
| .tv | £33.75 | £59.18 | £88.77 | £118.36 | £147.95 | £177.54 | £207.13 | £236.72 | £266.31 | £295.90 |
| .cc | £22.25 | £44.00 | £66.00 | £88.00 | £110.00 | £132.00 | £154.00 | £176.00 | £198.00 | £210.00 |
| .host | £92.65 | £196.55 | £294.85 | £393.05 | £491.35 | £589.62 | £687.89 | £786.16 | £884.43 | £975.20 |
| .services | £36.90 | £66.30 | £98.95 | £131.60 | £164.25 | £196.90 | £229.55 | £262.20 | £294.85 | £327.50 |
| .solutions | £30.33 | £61.61 | £92.44 | £123.27 | £153.60 | £183.93 | £214.26 | £244.59 | £274.92 | £305.25 |
| .space | FREE | £25.25 | £44.51 | £66.76 | £89.01 | £111.27 | £133.52 | £155.78 | £178.03 | £200.28 |
| .xyz | £17.67 | £31.22 | £47.33 | £63.44 | £79.55 | £95.66 | £111.77 | £127.88 | £143.99 | £151.10 |
| .news | £30.55 | £55.73 | £83.57 | £111.41 | £139.25 | £167.09 | £194.93 | £222.58 | £250.59 | £273.50 |
| .club | £18.55 | £31.78 | £47.67 | £63.56 | £79.45 | £95.34 | £111.23 | £127.12 | £143.01 | £156.60 |
| .top | £15.25 | £24.40 | £36.60 | £48.80 | £61.00 | £73.20 | £85.40 | £97.60 | £109.80 | £121.80 |
| .site | FREE | £29.65 | £60.76 | £91.14 | £121.52 | £151.90 | £182.28 | £212.66 | £243.04 | £273.42 |
| .company | £20.66 | £37.62 | £55.93 | £74.24 | £92.55 | £110.86 | £129.17 | £147.48 | £165.79 | £184.10 |
| .deals | £36.90 | £65.15 | £97.80 | £130.35 | £162.90 | £195.47 | £228.10 | £260.75 | £293.10 | £321.45 |
| .guru | £38.48 | £70.38 | £105.57 | £140.76 | £175.95 | £211.14 | £246.33 | £281.52 | £316.71 | £349.40 |
| .ninja | £29.55 | £51.74 | £77.61 | £103.48 | £129.35 | £155.22 | £181.09 | £206.96 | £232.83 | £256.20 |
| .party | £27.25 | £48.50 | £72.75 | £97.00 | £121.25 | £145.50 | £169.75 | £194.00 | £218.25 | £240.00 |
| .family | £36.60 | £66.55 | £99.80 | £133.15 | £166.35 | £199.65 | £233.00 | £266.25 | £299.33 | £322.85 |
| .online | FREE | £29.95 | £52.22 | £78.33 | £104.44 | £130.55 | £156.66 | £182.77 | £208.88 | £234.99 |
| .store | FREE | £46.75 | £81.80 | £122.70 | £163.60 | £204.50 | £245.40 | £286.30 | £327.20 | £368.10 |
| .fun | FREE | £29.75 | £52.22 | £78.33 | £104.44 | £130.55 | £156.66 | £182.77 | £208.88 | £234.99 |
| .tech | FREE | £58.40 | £109.48 | £163.72 | £217.96 | £272.20 | £326.44 | £380.68 | £434.92 | £489.16 |
| .press | FREE | £73.45 | £141.35 | £211.55 | £281.75 | £351.85 | £422.15 | £492.35 | £562.45 | £632.75 |
| .run | £16.55 | £43.65 | £70.75 | £97.85 | £124.95 | £152.05 | £179.15 | £206.25 | £233.35 | £260.45 |
| .games | £32.33 | £64.66 | £96.99 | £129.32 | £161.65 | £193.98 | £226.31 | £258.64 | £290.97 | £323.30 |
| .business | £19.50 | £39.51 | £59.24 | £78.97 | £98.60 | £118.53 | £138.26 | £157.89 | £177.72 | £197.55 |
| .church | £10.95* | £62.55 | £113.53 | £164.51 | £214.49 | £266.47 | £317.45 | £368.43 | £419.41 | £469.39 |
| .education | £32.60 | £66.11 | £99.14 | £132.27 | £164.87 | £198.33 | £231.46 | £264.49 | £297.52 | £330.65 |
| .technology | £28.20 | £56.40 | £84.60 | £112.80 | £141.00 | £169.20 | £197.40 | £225.60 | £253.80 | £282.00 |
| £29.55 | £59.10 | £88.65 | £118.20 | £147.75 | £177.30 | £206.85 | £236.40 | £265.95 | £295.50 | |
| .computer | £36.15 | £72.40 | £109.10 | £145.80 | £182.35 | £219.20 | £255.90 | £292.60 | £328.30 | £364.70 |
| .systems | £32.54 | £65.08 | £97.62 | £130.16 | £162.70 | £195.24 | £227.78 | £260.32 | £292.86 | £325.40 |
| .digital | £38.61 | £77.22 | £115.83 | £154.44 | £193.05 | £231.66 | £270.27 | £308.88 | £347.49 | £386.10 |
| .network | £33.30 | £66.60 | £99.90 | £133.20 | £166.50 | £199.80 | £233.10 | £266.40 | £299.70 | £333.00 |
| .software | £39.80 | £79.60 | £119.40 | £159.20 | £199.00 | £238.80 | £278.60 | £318.40 | £358.20 | £398.00 |
| .international | £29.00 | £58.00 | £87.00 | £116.00 | £145.00 | £174.00 | £203.00 | £232.00 | £261.00 | £290.00 |
| .group | £24.70 | £49.40 | £74.10 | £98.80 | £123.50 | £148.20 | £172.90 | £197.60 | £222.30 | £247.00 |
| .foundation | £28.25 | £56.50 | £84.75 | £113.00 | £141.25 | £169.50 | £197.75 | £226.00 | £254.25 | £282.50 |
| .enterprises | £34.00 | £68.00 | £102.00 | £136.00 | £170.00 | £204.00 | £238.00 | £272.00 | £306.00 | £340.00 |
| .consulting | £47.35 | £94.70 | £142.05 | £189.40 | £236.75 | £284.10 | £331.45 | £378.80 | £426.15 | £473.50 |
| .partners | £61.75 | £123.50 | £185.25 | £247.00 | £308.75 | £370.50 | £432.25 | £494.00 | £555.75 | £617.50 |
| .cafe | £47.60 | £95.49 | £143.21 | £190.93 | £238.75 | £286.47 | £334.19 | £381.91 | £429.63 | £477.45 |
| .rentals | £39.95 | £79.90 | £119.85 | £159.80 | £199.75 | £239.70 | £279.65 | £319.60 | £359.55 | £399.50 |
| .wine | £52.20 | £104.40 | £156.60 | £208.80 | £261.00 | £313.20 | £365.40 | £417.60 | £469.80 | £522.00 |
| .farm | £37.15 | £74.30 | £111.45 | £148.60 | £185.75 | £222.90 | £260.05 | £297.20 | £334.35 | £371.50 |
| .fitness | £37.95 | £75.90 | £113.85 | £151.80 | £189.75 | £227.70 | £265.65 | £303.60 | £341.55 | £379.50 |
| .recipes | £62.60 | £125.20 | £187.80 | £250.40 | £313.00 | £375.60 | £438.20 | £500.80 | £563.40 | £626.00 |
| .bargains | £28.00 | £56.00 | £84.00 | £112.00 | £140.00 | £168.00 | £196.00 | £224.00 | £252.00 | £280.00 |
| .center | £29.40 | £58.80 | £88.20 | £117.60 | £147.00 | £176.40 | £205.80 | £235.20 | £264.60 | £294.00 |
| .today | £27.50 | £55.00 | £82.50 | £110.00 | £137.50 | £165.00 | £192.50 | £220.00 | £247.50 | £275.00 |
| .repair | £34.75 | £69.50 | £104.25 | £139.00 | £173.75 | £208.50 | £243.25 | £278.00 | £312.75 | £347.50 |
| .land | £35.95 | £71.90 | £107.85 | £143.80 | £179.75 | £215.70 | £251.65 | £287.60 | £323.55 | £359.50 |
| .cool | £40.90 | £81.80 | £122.70 | £163.60 | £204.50 | £245.40 | £286.30 | £327.20 | £368.10 | £409.00 |
| .coupons | £50.35 | £100.70 | £151.05 | £201.40 | £251.75 | £302.10 | £352.45 | £402.80 | £453.15 | £503.50 |
| .irish | £22.55 | £45.10 | £67.65 | £90.20 | £112.75 | £135.30 | £157.85 | £180.40 | £202.95 | £225.50 |
| .sale | £36.15 | £72.30 | £108.45 | £144.60 | £180.75 | £216.90 | £253.05 | £289.20 | £325.35 | £361.50 |
| .expert | £55.35 | £110.70 | £166.05 | £221.40 | £276.75 | £332.10 | £387.45 | £442.80 | £498.15 | £553.50 |
| .money | £35.00 | £70.00 | £105.00 | £140.00 | £175.00 | £210.00 | £245.00 | £280.00 | £315.00 | £350.00 |
| .forsale | £35.55 | £71.10 | £106.65 | £142.20 | £177.75 | £213.30 | £248.85 | £284.40 | £319.95 | £355.50 |
| .estate | £36.15 | £72.30 | £108.45 | £144.60 | £180.75 | £216.90 | £253.05 | £289.20 | £325.35 | £361.50 |
| .plus | £47.85 | £95.70 | £143.55 | £191.40 | £239.25 | £287.10 | £334.95 | £382.80 | £430.65 | £478.50 |
| .school | £34.75 | £69.50 | £104.25 | £139.00 | £173.75 | £208.50 | £243.25 | £278.00 | £312.75 | £347.50 |
| .rocks | £22.40 | £44.80 | £67.20 | £89.60 | £112.00 | £134.40 | £156.80 | £179.20 | £201.60 | £224.00 |
| .engineering | £57.15 | £114.30 | £171.45 | £228.60 | £285.75 | £342.90 | £400.05 | £457.20 | £514.35 | £571.50 |
| .properties | £36.15 | £72.30 | £108.45 | £144.60 | £180.75 | £216.90 | £253.05 | £289.20 | £325.35 | £361.50 |
| .zone | £36.15 | £72.30 | £108.45 | £144.60 | £180.75 | £216.90 | £253.05 | £289.20 | £325.35 | £361.50 |
| .cheap | £34.80 | £69.60 | £104.40 | £139.20 | £174.00 | £208.80 | £243.60 | £278.40 | £313.20 | £348.00 |
| .fyi | £20.25 | £40.50 | £60.75 | £81.00 | £101.25 | £121.50 | £141.75 | £162.00 | £182.25 | £202.50 |
| .social | £37.85 | £75.70 | £113.55 | £151.40 | £189.25 | £227.10 | £264.95 | £302.80 | £340.65 | £378.50 |
| .productions | £37.10 | £74.20 | £111.30 | £148.40 | £185.50 | £222.60 | £259.70 | £296.80 | £333.90 | £371.00 |
| .agency | £29.45 | £58.90 | £88.35 | £117.80 | £147.25 | £176.70 | £206.15 | £235.60 | £265.05 | £294.50 |
| .photos | £27.35 | £54.70 | £82.05 | £109.40 | £136.75 | £164.10 | £191.45 | £218.80 | £246.15 | £273.50 |
| .world | £38.05 | £76.10 | £114.15 | £152.20 | £190.25 | £228.30 | £266.35 | £304.40 | £342.45 | £380.50 |
| .academy | £42.35 | £84.70 | £127.05 | £169.40 | £211.75 | £254.10 | £296.45 | £338.80 | £381.15 | £423.50 |
| .support | £26.25 | £52.50 | £78.75 | £105.00 | £131.25 | £157.50 | £183.75 | £210.00 | £236.25 | £262.50 |
| .works | £36.15 | £72.30 | £108.45 | £144.60 | £180.75 | £216.90 | £253.05 | £289.20 | £325.35 | £361.50 |
| .photography | £33.80 | £67.60 | £101.40 | £135.20 | £169.00 | £202.80 | £236.60 | £270.40 | £304.20 | £338.00 |
| .codes | £61.95 | £123.90 | £185.85 | £247.80 | £309.75 | £371.70 | £433.65 | £495.60 | £557.55 | £619.50 |
| .events | £41.15 | £82.30 | £123.45 | £164.60 | £205.75 | £246.90 | £288.05 | £329.20 | £370.35 | £411.50 |
| .express | £36.15 | £72.30 | £108.45 | £144.60 | £180.75 | £216.90 | £253.05 | £289.20 | £325.35 | £361.50 |
| .team | £33.90 | £67.80 | £101.70 | £135.60 | £169.50 | £203.40 | £237.30 | £271.20 | £305.10 | £339.00 |
| .coach | £66.95 | £133.90 | £200.85 | £267.80 | £334.75 | £401.70 | £468.65 | £535.60 | £602.55 | £669.50 |
| .media | £41.90 | £83.80 | £125.70 | £167.60 | £209.50 | £251.40 | £293.30 | £335.20 | £377.10 | £419.00 |
| .life | £35.90 | £71.80 | £107.70 | £143.60 | £179.50 | £215.40 | £251.30 | £287.20 | £323.10 | £359.00 |
| .capital | £61.75 | £123.50 | £185.25 | £247.00 | £308.75 | £370.50 | £432.25 | £494.00 | £555.75 | £617.50 |
| .marketing | £37.55 | £75.10 | £112.65 | £150.20 | £187.75 | £225.30 | £262.85 | £300.40 | £337.95 | £375.50 |
| TLD | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | £14.75 | £27.22 | £40.83 | £54.44 | £68.05 | £81.66 | £95.27 | £108.88 | £122.49 | £134.10 |
| .net | £14.20 | £26.20 | £38.80 | £51.40 | £64.00 | £76.60 | £89.20 | £101.80 | £114.40 | £127.00 |
| .ltd | £29.10 | £53.38 | £80.57 | £107.76 | £134.95 | £162.14 | £189.33 | £216.52 | £243.71 | £264.40 |
| .org | £13.75 | £25.30 | £37.45 | £49.60 | £61.75 | £73.90 | £86.05 | £98.20 | £110.35 | £122.50 |
| .biz | £18.55 | £32.80 | £48.70 | £64.60 | £80.50 | £96.60 | £112.70 | £128.80 | £144.90 | £161.00 |
| .info | £25.55 | £46.64 | £69.46 | £92.28 | £115.10 | £137.92 | £160.74 | £183.56 | £206.38 | £229.20 |
| .website | £26.25 | £52.50 | £78.75 | £105.00 | £131.25 | £157.50 | £183.75 | £210.00 | £236.25 | £262.50 |
| .co | £34.90 | £62.69 | £92.96 | £124.83 | £156.40 | - | - | - | - | - |
| .me | £23.60 | £42.22 | £63.33 | £84.44 | £105.55 | £126.66 | £147.77 | £168.88 | £189.99 | £211.60 |
| .tv | £33.75 | £59.18 | £88.77 | £118.36 | £147.95 | £177.54 | £207.13 | £236.72 | £266.31 | £295.90 |
| .cc | £22.25 | £44.00 | £66.00 | £88.00 | £110.00 | £132.00 | £154.00 | £176.00 | £198.00 | £210.00 |
| .host | £92.65 | £196.55 | £294.85 | £393.05 | £491.35 | £589.62 | £687.89 | £786.16 | £884.43 | £975.20 |
| .services | £36.90 | £66.30 | £98.95 | £131.60 | £164.25 | £196.90 | £229.55 | £262.20 | £294.85 | £327.50 |
| .solutions | £30.33 | £61.61 | £92.44 | £123.27 | £153.60 | £183.93 | £214.26 | £244.59 | £274.92 | £305.25 |
| .space | £25.25 | £44.51 | £66.76 | £89.01 | £111.27 | £133.52 | £155.78 | £178.03 | £200.28 | £221.54 |
| .xyz | £17.67 | £31.22 | £47.33 | £63.44 | £79.55 | £95.66 | £111.77 | £127.88 | £143.99 | £151.10 |
| .news | £30.55 | £55.73 | £83.57 | £111.41 | £139.25 | £167.09 | £194.93 | £222.58 | £250.59 | £273.50 |
| .club | £18.55 | £31.78 | £47.67 | £63.56 | £79.45 | £95.34 | £111.23 | £127.12 | £143.01 | £156.60 |
| .top | £15.25 | £24.40 | £36.60 | £48.80 | £61.00 | £73.20 | £85.40 | £97.60 | £109.80 | £121.80 |
| .site | £29.65 | £60.76 | £91.14 | £121.52 | £151.90 | £182.28 | £212.66 | £243.04 | £273.42 | £286.80 |
| .company | £20.66 | £37.62 | £55.93 | £74.24 | £92.55 | £110.86 | £129.17 | £147.48 | £165.79 | £184.10 |
| .deals | £36.90 | £65.15 | £97.80 | £130.35 | £162.90 | £195.47 | £228.10 | £260.75 | £293.10 | £321.45 |
| .guru | £38.48 | £70.38 | £105.57 | £140.76 | £175.95 | £211.14 | £246.33 | £281.52 | £316.71 | £349.40 |
| .ninja | £29.55 | £51.74 | £77.61 | £103.48 | £129.35 | £155.22 | £181.09 | £206.96 | £232.83 | £256.20 |
| .party | £27.25 | £48.50 | £72.75 | £97.00 | £121.25 | £145.50 | £169.75 | £194.00 | £218.25 | £240.00 |
| .family | £36.60 | £66.55 | £99.80 | £133.15 | £166.35 | £199.65 | £233.00 | £266.25 | £299.33 | £322.85 |
| .online | £29.95 | £52.22 | £78.33 | £104.44 | £130.55 | £156.66 | £182.77 | £208.88 | £234.99 | £261.10 |
| .store | £46.75 | £81.80 | £122.70 | £163.60 | £204.50 | £245.40 | £286.30 | £327.20 | £368.10 | £409.00 |
| .fun | £29.75 | £52.22 | £78.33 | £104.44 | £130.55 | £156.66 | £182.77 | £208.88 | £234.99 | £261.10 |
| .tech | £58.40 | £109.48 | £163.72 | £217.96 | £272.20 | £326.44 | £380.68 | £434.92 | £489.16 | £543.40 |
| .press | £73.45 | £141.35 | £211.55 | £281.75 | £351.85 | £422.15 | £492.35 | £562.45 | £632.75 | £702.85 |
| .run | £27.10 | £54.20 | £81.30 | £108.40 | £135.50 | £162.60 | £189.70 | £216.80 | £243.90 | £271.00 |
| .games | £32.33 | £64.66 | £96.99 | £129.32 | £161.65 | £193.98 | £226.31 | £258.64 | £290.97 | £323.30 |
| .business | £19.50 | £39.51 | £59.24 | £78.97 | £98.60 | £118.53 | £138.26 | £157.89 | £177.72 | £197.55 |
| .church | £10.95* | £62.55 | £113.53 | £164.51 | £214.49 | £266.47 | £317.45 | £368.43 | £419.41 | £469.39 |
| .education | £32.60 | £66.11 | £99.14 | £132.27 | £164.87 | £198.33 | £231.46 | £264.49 | £297.52 | £330.65 |
| .technology | £28.20 | £56.40 | £84.60 | £112.80 | £141.00 | £169.20 | £197.40 | £225.60 | £253.80 | £282.00 |
| £29.55 | £59.10 | £88.65 | £118.20 | £147.75 | £177.30 | £206.85 | £236.40 | £265.95 | £295.50 | |
| .computer | £36.15 | £72.40 | £109.10 | £145.80 | £182.35 | £219.20 | £255.90 | £292.60 | £328.30 | £364.70 |
| .systems | £32.54 | £65.08 | £97.62 | £130.16 | £162.70 | £195.24 | £227.78 | £260.32 | £292.86 | £325.40 |
| .digital | £38.61 | £77.22 | £115.83 | £154.44 | £193.05 | £231.66 | £270.27 | £308.88 | £347.49 | £386.10 |
| .network | £33.30 | £66.60 | £99.90 | £133.20 | £166.50 | £199.80 | £233.10 | £266.40 | £299.70 | £333.00 |
| .software | £39.80 | £79.60 | £119.40 | £159.20 | £199.00 | £238.80 | £278.60 | £318.40 | £358.20 | £398.00 |
| .international | £29.00 | £58.00 | £87.00 | £116.00 | £145.00 | £174.00 | £203.00 | £232.00 | £261.00 | £290.00 |
| .group | £24.70 | £49.40 | £74.10 | £98.80 | £123.50 | £148.20 | £172.90 | £197.60 | £222.30 | £247.00 |
| .foundation | £28.25 | £56.50 | £84.75 | £113.00 | £141.25 | £169.50 | £197.75 | £226.00 | £254.25 | £282.50 |
| .enterprises | £34.00 | £68.00 | £102.00 | £136.00 | £170.00 | £204.00 | £238.00 | £272.00 | £306.00 | £340.00 |
| .consulting | £47.35 | £94.70 | £142.05 | £189.40 | £236.75 | £284.10 | £331.45 | £378.80 | £426.15 | £473.50 |
| .partners | £61.75 | £123.50 | £185.25 | £247.00 | £308.75 | £370.50 | £432.25 | £494.00 | £555.75 | £617.50 |
| .cafe | £47.60 | £95.49 | £143.21 | £190.93 | £238.75 | £286.47 | £334.19 | £381.91 | £429.63 | £477.45 |
| .rentals | £39.95 | £79.90 | £119.85 | £159.80 | £199.75 | £239.70 | £279.65 | £319.60 | £359.55 | £399.50 |
| .wine | £52.20 | £104.40 | £156.60 | £208.80 | £261.00 | £313.20 | £365.40 | £417.60 | £469.80 | £522.00 |
| .farm | £37.15 | £74.30 | £111.45 | £148.60 | £185.75 | £222.90 | £260.05 | £297.20 | £334.35 | £371.50 |
| .fitness | £37.95 | £75.90 | £113.85 | £151.80 | £189.75 | £227.70 | £265.65 | £303.60 | £341.55 | £379.50 |
| .recipes | £62.60 | £125.20 | £187.80 | £250.40 | £313.00 | £375.60 | £438.20 | £500.80 | £563.40 | £626.00 |
| .bargains | £28.00 | £56.00 | £84.00 | £112.00 | £140.00 | £168.00 | £196.00 | £224.00 | £252.00 | £280.00 |
| .center | £29.40 | £58.80 | £88.20 | £117.60 | £147.00 | £176.40 | £205.80 | £235.20 | £264.60 | £294.00 |
| .today | £27.50 | £55.00 | £82.50 | £110.00 | £137.50 | £165.00 | £192.50 | £220.00 | £247.50 | £275.00 |
| .repair | £34.75 | £69.50 | £104.25 | £139.00 | £173.75 | £208.50 | £243.25 | £278.00 | £312.75 | £347.50 |
| .land | £35.95 | £71.90 | £107.85 | £143.80 | £179.75 | £215.70 | £251.65 | £287.60 | £323.55 | £359.50 |
| .cool | £40.90 | £81.80 | £122.70 | £163.60 | £204.50 | £245.40 | £286.30 | £327.20 | £368.10 | £409.00 |
| .coupons | £50.35 | £100.70 | £151.05 | £201.40 | £251.75 | £302.10 | £352.45 | £402.80 | £453.15 | £503.50 |
| .irish | £22.55 | £45.10 | £67.65 | £90.20 | £112.75 | £135.30 | £157.85 | £180.40 | £202.95 | £225.50 |
| .sale | £36.15 | £72.30 | £108.45 | £144.60 | £180.75 | £216.90 | £253.05 | £289.20 | £325.35 | £361.50 |
| .expert | £55.35 | £110.70 | £166.05 | £221.40 | £276.75 | £332.10 | £387.45 | £442.80 | £498.15 | £553.50 |
| .money | £35.00 | £70.00 | £105.00 | £140.00 | £175.00 | £210.00 | £245.00 | £280.00 | £315.00 | £350.00 |
| .forsale | £35.55 | £71.10 | £106.65 | £142.20 | £177.75 | £213.30 | £248.85 | £284.40 | £319.95 | £355.50 |
| .estate | £36.15 | £72.30 | £108.45 | £144.60 | £180.75 | £216.90 | £253.05 | £289.20 | £325.35 | £361.50 |
| .plus | £47.85 | £95.70 | £143.55 | £191.40 | £239.25 | £287.10 | £334.95 | £382.80 | £430.65 | £478.50 |
| .school | £34.75 | £69.50 | £104.25 | £139.00 | £173.75 | £208.50 | £243.25 | £278.00 | £312.75 | £347.50 |
| .rocks | £22.40 | £44.80 | £67.20 | £89.60 | £112.00 | £134.40 | £156.80 | £179.20 | £201.60 | £224.00 |
| .engineering | £57.15 | £114.30 | £171.45 | £228.60 | £285.75 | £342.90 | £400.05 | £457.20 | £514.35 | £571.50 |
| .properties | £36.15 | £72.30 | £108.45 | £144.60 | £180.75 | £216.90 | £253.05 | £289.20 | £325.35 | £361.50 |
| .zone | £36.15 | £72.30 | £108.45 | £144.60 | £180.75 | £216.90 | £253.05 | £289.20 | £325.35 | £361.50 |
| .cheap | £34.80 | £69.60 | £104.40 | £139.20 | £174.00 | £208.80 | £243.60 | £278.40 | £313.20 | £348.00 |
| .fyi | £20.25 | £40.50 | £60.75 | £81.00 | £101.25 | £121.50 | £141.75 | £162.00 | £182.25 | £202.50 |
| .social | £37.85 | £75.70 | £113.55 | £151.40 | £189.25 | £227.10 | £264.95 | £302.80 | £340.65 | £378.50 |
| .productions | £37.10 | £74.20 | £111.30 | £148.40 | £185.50 | £222.60 | £259.70 | £296.80 | £333.90 | £371.00 |
| .agency | £29.45 | £58.90 | £88.35 | £117.80 | £147.25 | £176.70 | £206.15 | £235.60 | £265.05 | £294.50 |
| .photos | £27.35 | £54.70 | £82.05 | £109.40 | £136.75 | £164.10 | £191.45 | £218.80 | £246.15 | £273.50 |
| .world | £38.05 | £76.10 | £114.15 | £152.20 | £190.25 | £228.30 | £266.35 | £304.40 | £342.45 | £380.50 |
| .academy | £42.35 | £84.70 | £127.05 | £169.40 | £211.75 | £254.10 | £296.45 | £338.80 | £381.15 | £423.50 |
| .support | £26.25 | £52.50 | £78.75 | £105.00 | £131.25 | £157.50 | £183.75 | £210.00 | £236.25 | £262.50 |
| .works | £36.15 | £72.30 | £108.45 | £144.60 | £180.75 | £216.90 | £253.05 | £289.20 | £325.35 | £361.50 |
| .photography | £33.80 | £67.60 | £101.40 | £135.20 | £169.00 | £202.80 | £236.60 | £270.40 | £304.20 | £338.00 |
| .codes | £61.95 | £123.90 | £185.85 | £247.80 | £309.75 | £371.70 | £433.65 | £495.60 | £557.55 | £619.50 |
| .events | £41.15 | £82.30 | £123.45 | £164.60 | £205.75 | £246.90 | £288.05 | £329.20 | £370.35 | £411.50 |
| .express | £36.15 | £72.30 | £108.45 | £144.60 | £180.75 | £216.90 | £253.05 | £289.20 | £325.35 | £361.50 |
| .team | £33.90 | £67.80 | £101.70 | £135.60 | £169.50 | £203.40 | £237.30 | £271.20 | £305.10 | £339.00 |
| .coach | £66.95 | £133.90 | £200.85 | £267.80 | £334.75 | £401.70 | £468.65 | £535.60 | £602.55 | £669.50 |
| .media | £41.90 | £83.80 | £125.70 | £167.60 | £209.50 | £251.40 | £293.30 | £335.20 | £377.10 | £419.00 |
| .life | £35.90 | £71.80 | £107.70 | £143.60 | £179.50 | £215.40 | £251.30 | £287.20 | £323.10 | £359.00 |
| .capital | £61.75 | £123.50 | £185.25 | £247.00 | £308.75 | £370.50 | £432.25 | £494.00 | £555.75 | £617.50 |
| .marketing | £37.55 | £75.10 | £112.65 | £150.20 | £187.75 | £225.30 | £262.85 | £300.40 | £337.95 | £375.50 |
| TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration/transfer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .com | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .net | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .ltd | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .org | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .biz | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .info | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .website | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .co | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-5 yrs | |
| .me | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .tv | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .cc | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .host | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .services | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .solutions | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .space | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .xyz | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .news | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .club | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .top | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .site | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .company | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .deals | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .guru | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .ninja | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .party | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .family | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .online | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .store | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .fun | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .tech | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .press | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .run | yes | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
| .games | no | yes(EPP) | yes | yes | 1-10 yrs | |
